Wino białe Rh- | |
---|---|
Wartość odżywcza | |
E w 100 ml: | 284 kJ/68 kcal |
Zawartość alkoholu | 12% |
Tłuszcz | 0g |
Węglowodany | <0,5g |
Białko | <0,5g |
Błonnik | <0,5g |
Sól | 0g |
Składniki | winogrona |
Konserwatory i przeciwutleniacze | pirosarczyn potasu |
Regulatory kwasowości | kwas winowy |
Czynniki stabilizujące | kwas cytrynowy, kwas metawinowy |
Wino białe Rh– /Solaris – Wartości odżywczenobile2024-09-17T11:03:15+02:00